Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||
1 | 1 | Chen Facundo | ARG | 1639 | San Francisco | 6.0 | 0.0 | 29.0 | ||
2 | 14 | Figueroa Ezequiel | ARG | 0 | Cañada de Gomez | 5.5 | 0.0 | 29.0 | ||
3 | 6 | Baudracco Mauricio | ARG | 0 | Las Varillas | 5.5 | 0.0 | 27.0 | ||
4 | 4 | Arnoletto Stafano | ARG | 0 | Las Varillas | 5.5 | 0.0 | 26.5 | ||
5 | 30 | Trincheri Alessandro | ARG | 0 | Sunchales | 5.0 | 0.0 | 26.5 | ||
6 | 5 | Barrionuevo Ariel | ARG | 0 | Córdoba | 4.5 | 0.0 | 27.5 | ||
7 | 2 | Nardi Hector | ARG | 1536 | Santa Fe | 4.5 | 0.0 | 26.5 | ||
31 | Vacchieri Ismael | ARG | 0 | Cañada de Gómez | 4.5 | 0.0 | 26.5 | |||
9 | 33 | Zandrino Jorge | ARG | 0 | Porteña | 4.5 | 0.0 | 24.5 | ||
10 | 8 | Cabrera Juan Miguel | ARG | 0 | Las Varillas | 4.0 | 0.0 | 27.0 | ||
11 | 23 | Martina Horacio | ARG | 0 | Porteña | 4.0 | 0.0 | 26.0 | ||
12 | 9 | Cagliero Modesto | ARG | 0 | Las Varillas | 4.0 | 0.0 | 25.5 | ||
13 | 3 | Arnoletto Franco Jose | ARG | 0 | Las Varillas | 4.0 | 0.0 | 24.0 | ||
19 | Gillig Emerson | ARG | 0 | Cañada de Gomez | 4.0 | 0.0 | 24.0 | |||
15 | 11 | Cwalinsky Hugo | ARG | 0 | Las Varillas | 4.0 | 0.0 | 22.5 | ||
16 | 12 | Decia Emanuel | ARG | 0 | Las Varillas | 4.0 | 0.0 | 20.5 | ||
17 | 17 | Ghiberto Lucia | ARG | 0 | Sunchales | 3.5 | 0.0 | 26.5 | ||
18 | 13 | Dickau German | ARG | 0 | Rafaela | 3.5 | 0.0 | 21.0 | ||
19 | 32 | Zabala Miqueas | ARG | 0 | Cañada de Gómez | 3.5 | 0.0 | 19.0 | ||
20 | 10 | Cerda Francisco | ARG | 0 | Las Varillas | 3.0 | 0.0 | 23.0 | ||
16 | Ghiberto Franco | ARG | 0 | Sunchales | 3.0 | 0.0 | 23.0 | |||
22 | 21 | Lagos Triana | ARG | 0 | Las Varillas | 3.0 | 0.0 | 21.0 | ||
22 | Lenta Luciano | ARG | 0 | Las Varillas | 3.0 | 0.0 | 21.0 | |||
24 | 28 | Sosa Ivan | ARG | 0 | Cañada de Gómez | 3.0 | 0.0 | 19.0 | ||
25 | 26 | Moreno Milton | ARG | 0 | Cañada de Gómez | 3.0 | 0.0 | 15.0 | ||
26 | 15 | Gerbaudo Ariana | ARG | 0 | Las Varillas | 2.0 | 0.0 | 20.0 | ||
20 | Lagos Lara | ARG | 0 | Las Varillas | 2.0 | 0.0 | 20.0 | |||
27 | Pesce Natanael | ARG | 0 | Las Varillas | 2.0 | 0.0 | 20.0 | |||
29 | 18 | Giachello Milton | ARG | 0 | Cañada de Gomez | 2.0 | 0.0 | 16.0 | ||
30 | 24 | Maza Franco | ARG | 0 | Cañada de Gómez | 1.5 | 0.0 | 17.0 | ||
31 | 25 | Monje Blas | ARG | 0 | Cañada de Gómez | 1.0 | 0.0 | 19.0 | ||
32 | 29 | Sponton Agustin | ARG | 0 | Monte Cristo | 0.5 | 0.0 | 15.0 | ||
33 | 7 | Cabrera Juan Manuel | ARG | 0 | Las Varillas | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Clasificación Final después de 7 rondas |
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2228 | 6.5 | 0.0 | 29.0 | 32.5 |
2 | 2 | FM | Zapata Charles Santiago | ARG | 1902 | 6.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 |
3 | 10 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1789 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 |
4 | 17 | Baudracco Mauricio | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | |
5 | 23 | Dellagiovana Claudio | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
6 | 25 | Giacomo Gabriel | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
7 | 6 | Antoniazzi Maximiliano | ARG | 1881 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 33.5 | |
8 | 4 | Leon Lucas | ARG | 1897 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | |
9 | 3 | Lingiardi Oscar | ARG | 1901 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 25.0 | |
10 | 8 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1844 | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 32.5 |
11 | 5 | Gonzalez Mauro | ARG | 1890 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | |
12 | 9 | Tesoriere Daniel | ARG | 1841 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
13 | 7 | Cordono Carlos | ARG | 1868 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | |
14 | 11 | Chen Facundo | ARG | 1639 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
15 | 12 | Koncurat Tomas | ARG | 1417 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
16 | 14 | Alassia Jesús | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
17 | 27 | Koncurat Alfredo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 23.0 | |
18 | 28 | Musso Balkenende Martin | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
19 | 24 | Garnero Matías | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | |
20 | 16 | Arnoletto Stafano | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
21 | 22 | Decia Emanuel | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | |
22 | 19 | Cagliero Modesto | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | |
23 | 30 | Trucco Martin | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
24 | 33 | Zandrino Jorge | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | |
25 | 31 | Werner Bruno | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
26 | 32 | Zandrino Faustino | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
27 | 29 | Sarmiento Sebastian | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
28 | 13 | Koncurat Enzo | ARG | 1349 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | |
29 | 26 | Grospietro Patricio | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
30 | 18 | Caballero Franco | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | |
31 | 15 | Arnoletto Franco | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
32 | 21 | Chwalinsky Hugo | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | |
33 | 20 | Cerda Francisco | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)